Product name | Square bore bearing agriculture machinery bearing |
Quality Standard: | ISO9001:2008 |
MOQ: | 100 PCS |
Material: | Chrome steel Gcr15 |
Cage | Steel,Steel |
Technology & QC Process for Agricultural bearings | 1. Assembly |
2. Windage test | |
3. Cleaning | |
4. Rotary Test | |
5. Greasing and gland | |
6. Noise Inspection | |
7. Appearance Inspection | |
8. Rust Prevention | |
9. Product Packaging |

Bearing No. | Type | Shaft size | Boundary dimensions (mm) | ||||
B | A | D | Be | Bi | |||
202KRR3 | 1 | 9/16 | 16.46 | 14.3 | 35 | 11 | 13 |
204KPP2 | 3 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KRR2 | 1 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KRRB2 | 2 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KPPB2 | 4 | 11/16 | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
205KPP2 | 3 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KPPB2 | 4 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRR2 | 1 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRRB2 | 2 | 7/8 | 25.7 | 22.25 | 62 | 15 | 25.4 |
206KRR6 | 1 | 1 | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
206KRRB6 | 2 | 1 | 29.26 | 25.43 | 72 | 16 | 24 |
G207KPPB2 | 4 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
207KRRB9 | 2 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
207KRRB12 | 2 | 11/8 | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
207KPPB3 | 4 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
207KPP3 | 3 | 11/4 | 36.65 | 31.78 | 80 | 17 | 25 |
GW208PPB22 | 4 | 11/4 | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB21 | 3 | 11/4 | 36.83 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
W208KRRB6 | 2 | 40.3 | 31.78 | 80 | 21 | 36.52 | |
W208PPB16 | 4 | 11/4 | 36.65 | 38.13 | 85 | 18 | 36.52 |
G209KPPB2 | 4 | 11/2 | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
209KRRB2 | 2 | 11/2 | 43.94 | 47.65 | 90 | 19 | 30 |
W210PPB7 | 4 | 47.65 | 30.18 | 30.18 |








